
| F 20.317 (350KN/m Max) | |
| Length | Weight |
| 835mm | 12.5KG |
| 415mm | 6.2KG |
| 835mm sectionalized | 12.5KG |

| F 20.386 (350KN/m Max) | |
| Length | Weight |
| 835mm | 14.0KG |
| 415mm | 7.0KG |
| 835mm sectionalized | 14.0KG |

| F 20.319 (500KN/m Max) | |
| Length | Weight |
| 835mm | 16.2KG |
| 415mm | 8.1KG |
| 835mm sectionalized | 16.2KG |

| F 20.320(400KN/m Max) | |
| Length | Weight |
| 835mm | 15.9KG |
| 415mm | 7.9KG |
| 835mm sectionalized | 15.9KG |

| F 20.321 (450KN/m Max) | |
| Length | Weight |
| 835mm | 17.8KG |
| 415mm | 8.9KG |
| 835mm sectionalized | 17.8KG |

| F 20.322 (500KN/m Max) | |
| Length | Weight |
| 835mm | 19.0KG |
| 415mm | 9.5KG |
| 835mm sectionalized | 19.0KG |

| F 20.323 (500KN/m Max) | |
| Length | Weight |
| 835mm | 19.6KG |
| 415mm | 9.8KG |
| 835mm sectionalized | 19.6KG |