
| F 20.386 (600KN/m Max) | |
| Length | Weight |
| 835mm | 16.3KG |
| 415mm | 8.1KG |
| 835mm sectionalized | 16.3KG |

| F 20.387(600KN/m Max) | |
| Length | Weight |
| 835mm | 16.2KG |
| 415mm | 8.1KG |
| 835mm sectionalized | 16.2KG |

| F 20.388(600KN/m Max) | |
| Length | Weight |
| 835mm | 18.8KG |
| 415mm | 9.4KG |
| 835mm sectionalized | 18.8KG |

| F 20.389(600KN/m Max) | |
| Length | Weight |
| 835mm | 18.7KG |
| 415mm | 9.3KG |
| 835mm sectionalized | 18.7KG |

| F 20.390 (600KN/m Max) | |
| Length | Weight |
| 835mm | 22.4KG |
| 415mm | 11.2KG |
| 835mm sectionalized | 22.4KG |

| F 20.391 (600KN/m Max) | |
| Length | Weight |
| 835mm | 26.0KG |
| 415mm | 9.3KG |
| 835mm sectionalized | 18.7KG |

| F 20.525 (1000KN/m Max) | |
| Length | Weight |
| 835mm | 28.7KG |
| 415mm | 14.3KG |
| 835mm sectionalized | 28.7KG |